<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Caisse d&#039;économie Hydro</title>
	<link>http://caissehydro.com</link>
	<description>Caisse d&#039;économie Hydro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>LA PERSONNELLE – Prévention des incendies</title>
		<description><![CDATA[Au Québec, nous sommes de plus en plus sensibilisés à l’importance de prévenir les incendies. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. La Personnelle, l’assureur de groupe auto, habitation et entreprise de la Caisse d’économie Hydro en sait quelque chose. Ses experts en sinistres sont directement confrontés à cette réalité jour après jour.

Même si La Personnelle tire fierté d’offrir à ses clients un service d’exception en matière d’indemnisation, elle croit avant tout que la meilleure protection demeure la prévention.]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2012/02/la-personnelle-%e2%80%93-prevention-des-incendies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;RAPer&#160;&#187; avec son REER</title>
		<description><![CDATA[On le sait, cotiser à un CELI, c’est la plupart du temps afin d’épargner pour un projet, et cotiser au REER est davantage synonyme d’épargne-retraite… Cependant, certaines exceptions d’utilisation existent, comme par exemple pour le Régime d’Accession à la Propriété, ou RAP. En utilisant mon REER pour « RAPer » dans le but d&#8217;acheter une maison, [...]]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2012/01/raper-avec-son-reer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le risque opérationnel</title>
		<description><![CDATA[Sophie Desjardins, Directrice en gestion du risque et des opérations, va nous expliquer la nature des risques opérationnels, ainsi que les mesures prises par la Caisse Hydro et Desjardins, pour assurer le bon fonctionnement des opérations et la protection des données contre des fraudes éventuelles.]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/12/le-risque-operationnel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveauté sur le site de Desjardins</title>
		<description><![CDATA[Le saviez-vous ? Un tout  nouvel espace d’éducation et de coopération existe désormais rien que pour vous, disponible sur le www.desjardins.com. - Vous souhaitez évaluer votre portrait financier en quelques minutes ? Il existe pour cela un outil de mesure unique : l’indice Desjardins de finances personnelles, qui couvre en 14 questions les deux dimensions fondamentales [...]]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/12/nouveaute-sur-le-site-de-desjardins/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Attention ! Prévente de la cotisation CELI 2012 !</title>
		<description><![CDATA[Investissez dès maintenant! Offre en vigueur du 1er novembre au 30 décembre 2011*. Informez-vous auprès de votre conseiller à la Caisse ! *. Taux promotionnels offerts pour un temps limité. Cette offre peut prendre fin en tout temps sans préavis. Taux sujets à changement sans préavis. Certaines conditions et restrictions s&#8217;appliquent. N’hésitez pas à contacter votre [...]]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/12/attention-prevente-de-la-cotisation-celi-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Connaissez-vous le nouveau placement garanti à taux bonifié « 5 dans 1 » ?</title>
		<description><![CDATA[Vous voulez profiter d&#8217;éventuelles hausses de taux d&#8217;intérêt, tout en vous offrant la sécurité de votre capital ? Ce placement est alors tout indiqué pour vous. Vous pourrez économiser en vue de réaliser un projet d&#8217;envergure (année sabbatique, achat d&#8217;un premier bien immobilier, etc.) ou pour investir dans un REER. Parlez-en à votre conseiller !]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/12/connaissez-vous-le-nouveau-placement-garanti-a-taux-bonifie-%c2%ab-5-dans-1-%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le risque de marché</title>
		<description><![CDATA[Cindy Gauthier, Conseillère Investissement Retraite, va nous expliquer la nature de ce risque, et comment s’organiser pour y faire face et protéger nos actifs.]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/11/le-risque-de-marche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le CELI</title>
		<description><![CDATA[Suzanne Bessette, conseillère en finances personnelles, va vous expliquer comment le CELI peut être un produit financier extrêmement pertinent.]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/10/le-celi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>« Nous sommes nombreux à croire que les entreprises coopératives bâtissent un monde meilleur. »</title>
		<description><![CDATA[C’est sous ce thème que la Semaine de la coopération 2011 aura lieu du 16 au 22 octobre prochain. Un prélude à l'Année internationale des coopératives qui aura lieu en 2012! Un grand Sommet international des cooperatives se tiendra à Québec et à Lévis en octobre 2012, et constituera le point culminant de cette année.]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/10/%c2%ab-nous-sommes-nombreux-a-croire-que-les-entreprises-cooperatives-batissent-un-monde-meilleur-%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Découvrez les avantages de la marge Atout!</title>
		<description><![CDATA[Promotion ! Transformez votre prêt hypothécaire en marge Atout, une marge de crédit avec garantie hypothécaire à 3,6 % (en vigueur jusqu'au 16 décembre 2011). Un choix sensé pour financer votre maison et vos projets!]]></description>
		<link>http://caissehydro.com/2011/10/decouvrez-les-avantages-de-la-marge-atout/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

